Aulas começam amanhã em Aiquara
O município de Aiquara dará início às aulas da rede municipal nesta segunda feira. As unidades escolares: Colégio Municipal Américo Souto, Escola Júlio Ignácio de Matos, Escola Edgard Cardoso de Moura, Escola Luis Carlos Braga, Creche Escola Maria Luiza Reis Mendonça ( na sede ) Escola Professora Almerinda Galvão ( Palmeirinha ) e Escolas da Zona Rural funcionarão a partir de amanhã.
Amanhã também a Educação Municipal contará com mais 3 ônibus 0km. E até junho chegará extensa lista de benefícios para toda a rede. Veja a baixo:
 |
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2766/2012
EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR |
| IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO |
01-PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 02 - EXERCÍCIO 2012 |
03-NOME DA PREFEITURA PREF MUN DE AIQUARA | 04 - N.º DO CNPJ 13.769.609/0001-71 |
|
|
|
| IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS |
| TIPO | METAS QUANTITATIVAS | PREçO UNITáRIO | TOTAL |
| CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 | 28 | R$ 196,00 | R$ 5.488,00 |
| MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 | 14 | R$ 128,00 | R$ 1.792,00 |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL | 2 | R$ 1.246,00 | R$ 2.492,00 |
| ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO) | 2 | R$ 132.000,00 | R$ 264.000,00 |
| CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) | 270 | R$ 143,00 | R$ 38.610,00 |
| CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M) | 290 | R$ 145,00 | R$ 42.050,00 |
| ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MéDIO) | 1 | R$ 214.880,00 | R$ 214.880,00 |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL | 14 | R$ 846,00 | R$ 11.844,00 |
| VENTILADOR DE PAREDE - MODELO 1 - 50-55 CM DE DIâMETRO | 37 | R$ 84,05 | R$ 3.109,85 |
| CONJUNTO ALUNO / CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M) | 230 | R$ 131,00 | R$ 30.130,00 |
| PROJETOR PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO) | 7 | R$ 1.825,00 | R$ 12.775,00 |
| TOTAL GERAL |
|
| R$ 627.170,85 |
|
| 10 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO |
MêS INICIAL: 06/2012 | MêS FINAL: 06/2013 |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário