Brasil tem pior serviço público entre 30 países

Ranking | Carga Tributária* | IDH** | IRBES |
Estados Unidos | 24,00% | 0,950 | 168,15 |
Japão | 25,30% | 0,956 | 167,17 |
Irlanda | 27,90% | 0,960 | 164,52 |
Coreia do Sul | 25,80% | 0,928 | 164,21 |
Austrália | 30,68% | 0,965 | 161,74 |
Grécia | 29,40% | 0,947 | 161,69 |
Suíça | 30,03% | 0,955 | 161,64 |
Canadá | 31,10% | 0,967 | 161,43 |
Espanha | 30,70% | 0,949 | 160,36 |
Nova Zelândia | 31,00% | 0,944 | 159,59 |
Islândia | 34,10% | 0,969 | 158,15 |
Israel | 31,40% | 0,930 | 157,94 |
Uruguai | 27,00% | 0,859 | 156,97 |
Reino Unido | 34,30% | 0,942 | 155,63 |
Eslováquia | 29,30% | 0,872 | 155,43 |
Argentina | 29,00% | 0,860 | 154,75 |
Luxemburgo | 37,50% | 0,956 | 153,14 |
Alemanha | 37,00% | 0,940 | 152,35 |
República Tcheca | 34,80% | 0,897 | 151,23 |
Noruega | 41,00% | 0,968 | 150,13 |
Eslovênia | 37,90% | 0,923 | 149,87 |
França | 41,90% | 0,955 | 147,99 |
Áustria | 42,80% | 0,951 | 146,62 |
Finlândia | 43,10% | 0,954 | 146,53 |
Suécia | 43,80% | 0,958 | 146,06 |
Bélgica | 43,20% | 0,948 | 145,90 |
Itália | 43,50% | 0,945 | 145,30 |
Dinamarca | 44,20% | 0,952 | 145,09 |
Hungria | 39,00% | 0,877 | 144,70 |
Brasil | 34,41% | 0,807 | 144,02 |
*Carga Tributária
|
Perto das 9h de uma terça-feira, quase três horas após sair de casa, Reinaldo Freire da Silva, 39 anos, chegou à agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da Asa Sul, em Brasília, se equilibrando em uma muleta. Dias antes, já havia peregrinado pelo posto de Luziânia, onde mora, e do Gama, para onde mandaram que ele fosse.
Em lugar algum, o Estado soube resolver o problema: uma simples inscrição no programa de reabilitação profissional por conta da amputação de um terço da perna direita.O drama de Reinaldo ilustra o de milhares de brasileiros quando precisam dos serviços públicos.
Por mais de um mês, o Correio visitou órgãos como o INSS, a Receita Federal, a Junta Comercial, o Departamento de Trânsito, além de hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). Burocracia excessiva, conflito de informações, gestão capenga e má vontade de funcionários despreparados ajudam a compor o leque da ineficiência diária do Estado.
(Correio Brasiliense)
Nenhum comentário:
Postar um comentário